
LAAX Tickets
Finde hier die Preise für die Wintersaison 2026/27 und dazugehörige Abos, Baumwipfelpfad sowie Freestyle Academy.
Ticketpreise Winter

FlemX Preise Fussgänger Winter 26/27
- CHF 25.- pro Sektion einfach
- CHF 37.50 pro Sektion retour
- CHF 12.50 Kurzsektion Segnes - Nagens Sura einfach
- CHF 18.80 Kurzsektion Segnes - Nagens Sura retour
- -30% Midweek Special auf reguläre Tarife*
- -50% Halbtax, GA (nicht kumulierbar mit anderen Rabatten und nur für Fussgänger)
- -100% Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte (Nur für Fussgänger)
*Gültig auf Fahrten von und nach Flims, Montag - Freitag. Ausgeschlossen sind 19.12.-03.01. & 06.02.-28.02.
FlemX Ticket buchenSaisonabos
| Altersklasse | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6–17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
|---|---|---|---|
| Sommer Abo | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
| Sommer + Winter Wander Abo | CHF 730.00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |
Einzelfahrten
| Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6–17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
|---|---|---|---|
| Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
| Flims - Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Larnags | CHF 7.00 | CHF 3.50 | CHF 6.30 |
| Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
| Curnius - Crap Sogn Gion | CHF 12.00 | CHF 6.00 | CHF 10.80 |
| Laax - Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Crap Sogn Gion - Masegn | CHF 15.00 | CHF 7.50 | CHF 13.50 |
Retourfahrten
| Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6-17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
|---|---|---|---|
| Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Larnags | CHF 10.50 | CHF 5.30 | CHF 9.50 |
| Larnags ⇄ Curnius | CHF 16.50 | CHF 8.30 | CHF 14.90 |
| Curnius ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Falera ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Crap Sogn Gion ⇄ Masegn | CHF 22.50 | CHF 11.30 | CHF 20.30 |
Tageskarte
| Art | Erwachsen 18 – 63 Jahre | Kind/Jugendlich 6-17 Jahre | Senior >64 Jahren |
|---|---|---|---|
| Fussgänger* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| Gleitschirm** | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*Pro Strecke eine Berg- und Talfahrt (exkl. FlemX)
**Laax-Crap Sogn Gion; Flims-Nagens Sura; nur Bergfahrt
Preise für Tages- und Mehrtageskarten sowie Nachmittagskarten (ab 11.45 Uhr) sind dynamisch und werden direkt im Ticketshop aufgeschaltet.
Spezialtickets
| Art | Erwachsen 18 – 63 Jahre | Jugendlich 13-17 Jahre | Kind 6-12 Jahre | Senior Ab 64 Jahren |
|---|---|---|---|---|
| Schlitteln | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.80 | CHF 40.50 |
| Nachtschlitteln | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Nachtskifahren | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Night Session | CHF 30.00 | CHF 22.10 | CHF 10.50 | CHF 27.00 |
Schlittenmiete: 12.00 CHF
Preise CHF/EUR: Preise in CHF inkl. MwSt. Die Euro Umrechnung erfolgt gemäss Tageskurs. Massgebend sind die Preise in CHF.
Ermässigungen: Alle Ermässigungen werden nur gegen Vorweisen eines gültigen Ausweisses gewährt.
Strecken- und Fussgängerkarte: Für nicht explizit aufgeführte Strecken wird eine Fussgänger Tageskarte benötigt.
Preise Baumwipfelpfad
| Altersklasse | Erwachsene (>18 J.) | Kinder (6–17 J.) |
|---|---|---|
| Baumwipfelpfad* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
| rocks Park Tower 1x Rutschbahn | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
| rocks Park Tower 10x Rutschbahn | CHF 35.00 | CHF 35.00 |
* 2 Mal Eintritt und 2 Mal Austritt
Preise Freestyle Academy
| Altersklasse | Originalpreis Erwachsene (>18 J.) | Erwachsenen Preis mit 40% Winterspecial | Originalpreis Kinder (6 - 17 J.) | Kinder Preis mit 40% Winterspecial |
|---|---|---|---|---|
| 1 Std. | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch |
| 2 Std. | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch |
| Tageskarte ab 3 Std. | dynamisch | dynamisch | dynamisch | dynamisch |
| Jahrespass | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800.00 | CHF 480.00 |
| Winter Saison Pass | CHF 640.00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
| Sommer Saison Pass | CHF 560.00 | CHF 336.00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
| Skate Jahrespass | CHF 800.00 | CHF 480.00 | CHF 533.00 | CHF 320.00 |
| Skate Winter Saison Pass | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
| Skate Sommer Saison Pass | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
| Trampboard/Ski Miete | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| Anti-Rutsch Socken Kauf | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
Preise KIDS Freestyle Academy
| Altersklasse | Originalpreis Kinder (0-8 J.) |
|---|---|
| 1 Std. | CHF 16.00 |
| 2 Std. | CHF 22.00 |
| 3 Std. | CHF 30.00 |
| Tageskarte ab 4 Std. | CHF 34.00 |
| 10er Abo 2 Std. | CHF 168.00 |
| Winter Saison Pass (November - April) | CHF 336.00 |
| Sommer Saison Pass (Mai - Oktober) | CHF 224.00 |
| Anti-Rutsch Socken Kauf | CHF 6.50 |
| Lehrmittel Neu | CHF 8.00 |
Preise Abos
TOPCARD - Ganzjahres Karte für LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
| Altersklasse | Vorverkauf**: 2. Februar - 30. April 2026 | Ab 1. Mai 2026 |
|---|---|---|
| Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
| Kinder/ Jugendliche (13–17 J.) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
| Kinder (6–12 J.) | CHF 480.00 | CHF 545.00 |
| Familien* (Kinder 6–17 J.) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
| Familien* (Kinder 18–35 J.) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Für den Kauf müssen gültige Identitätskarten aller Familienmitglieder vorgewiesen werden. Weitere Informationen zur TOPCARD findest du unter shop.laax.com/topcard
**Ab 2. Februar 2026 an der Bergbahnkasse, online unter shop.laax.com/topcard oder in der App erhältlich.
GRAUBÜNDEN CARD
| Altersklasse | Bis 30. April 2026 | Ab 1. Mai 2026 |
|---|---|---|
| Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
| Kinder/ Jugendliche (13–17 J.) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
| Kinder (6–12 J.) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
| Familienabo* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
| Familienabo plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.P |
*Familien: Familienabo für alle Familienmitglieder (1 oder 2 Erziehungsberechtigte und ihre Kinder bis zum 18. Geburtstag), welche im gleichen Haushalt leben (Nachweispflicht).
**Familie plus: Einschluss in das Familienabo für junge Erwachsene (18 – 25 Jahre), solange diese im gleichen Haushalt leben (Nachweispflicht). Preis pro Person zusätzlich zum Familienabo.
Skipass Surselva*
| Altersklasse | Vorverkauf: Bis 30. Juni 2026 | Ab 1. Juli 2026 |
|---|---|---|
| Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
| Jugendliche* (13–17 J.) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
| Kinder* (6–12 J.) | CHF 490.00 | CHF 595.00 |
| Familien | CHF 2'625.00 | CHF 2'935.00 |
*Laax: im Winter limitiert auf 5 frei wählbare Tageseintritte



