
Biglietti LAAX
Trova qui i prezzi per la stagione invernale 2024/25 e gli abbonamenti correlati, la stagione estiva 2025, il percorso tra le cime degli alberi e la Freestyle Academy.
Prezzi dei biglietti estate

Prezzi FlemXpress da maggio 2025
- CHF 25.- per sezione semplice
- CHF 37.50 per sezione ritorno
- CHF 12.50 Sezione breve Segnes - Nagens Sura solo andata
- CHF 18.80 Sezione breve Segnes - Nagens Sura ritorno
- -20% Sconto di lancio sulle tariffe regolari
- -50% Metà prezzo, GA (non cumulabile con altri sconti)
- -100% Carta Junior, Carta per bambini accompagnati
Corse singole
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 anni) | Anziani (>64 anni) |
---|---|---|---|
Falera - Curnius semplice | CHF 18,00 | CHF 9,00 | CHF 16,20 |
Falera - Curnius ritorno | CHF 27,00 | CHF 13,50 | CHF 24,30 |
Laax - Crap Sogn Gion semplice | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 27,00 |
Laax - Crap Sogn Gion ritorno | CHF 45,00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
Biglietti giornalieri
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6-17 anni) | Anziani (>64 anni) |
---|---|---|---|
Biglietto giornaliero Zona Bici 1* | CHF 60,00 | CHF 30,00 | CHF 54,00 |
2 Biglietto giornaliero Bike Zona 1* | CHF 100,00 | CHF 50,00 | CHF 90,00 |
3 Giorni Pass Zona Bici 1* | CHF 130,00 | CHF 65,00 | CHF 117,00 |
Biglietto giornaliero Zona Bici 2** | CHF 50,00 | CHF 25,00 | CHF 45,00 |
Biglietto giornaliero parapendio Zona 2*** | CHF 60,00 | CHF 30,00 | CHF 54,00 |
*FlemXpress Flims - Nagens Sura, Funivia Laax - Crap Sogn Gion
**FlemXpress Flims - Startgels
***Funivia Laax - Crap Sogn Gion, FlemXpress Flims - Nagens Sura
Abbonamenti stagionali
Fascia d'età | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 anni) | Anziani (>64 anni) |
---|---|---|---|
Abbonamento estivo | CHF 350,00 | CHF 175,00 | CHF 315,00 |
Abbonamento escursionistico estate + inverno | CHF 730,00 | CHF 365,00 | CHF 657,00 |
Prezzi dei biglietti invernali
Viaggi singoli
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6–17 anni) | Anziani (>64 anni) |
---|---|---|---|
Flims – Foppa | CHF 20,00 | CHF 10,00 | CHF 18,00 |
Flims – Startgels | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 27,00 |
Foppa – Startgels | CHF 13,00 | CHF 6,50 | CHF 11,70 |
Flims – Plaun | CHF 20,00 | CHF 10,00 | CHF 18,00 |
Laax – Crap Sogn Gion | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 27,00 |
Laax – Curnius | CHF 18,00 | CHF 9,00 | CHF 16,20 |
Larnags – Curnius | CHF 11,00 | CHF 5,50 | CHF 9,90 |
Falera – Curnius | CHF 18,00 | CHF 9,00 | CHF 16,20 |
Viaggi di ritorno
Percorso | Adulti (>18 anni) | Bambini/Adolescenti (6-17 anni) | Anziani (>64 anni) |
---|---|---|---|
Flims ⇄ Foppa | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 27,00 |
Foppa ⇄ Startgels | CHF 19,50 | CHF 9,75 | CHF 17,55 |
Flims ⇄ Plaun | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 27,00 |
Laax ⇄ Larnags | CHF 7,00 | CHF 3,50 | CHF 6,30 |
Larnags ⇄ Curnius | CHF 20,00 | CHF 10,00 | CHF 18,00 |
Laax ⇄ Curnius | CHF 27,00 | CHF 13,50 | CHF 24,30 |
Falera ⇄ Curinus | CHF 27,00 | CHF 13,50 | CHF 24,30 |
Menu del giorno
Arte | Adulti 18 – 63 anni | Bambini/Adolescenti 6-17 anni | Anziani >64 anni |
---|---|---|---|
Pedone | CHF 45,00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
I prezzi per i biglietti giornalieri e plurigiornalieri, nonché i biglietti pomeridiani (dalle 11.45) sono dinamici e vengono pubblicati direttamente nel Ticketshop.
Biglietti speciali
Arte | Adulti 18 – 63 anni | Adolescente 13-17 anni | Tipo 6-12 anni | Seniori dai 64 anni |
---|---|---|---|---|
Slittino | CHF 45,00 | CHF 30,00 | CHF 15,00 | CHF 40,50 |
Slittino notturno | CHF 22,00 | CHF 14,70 | CHF 7,30 | CHF 19,80 |
Sci notturno | CHF 22,00 | CHF 14,70 | CHF 7,30 | CHF 19,80 |
Noleggio slitte | CHF 12,00 | CHF 12,00 | CHF 12,00 | CHF 12,00 |
Prezzi CHF/EUR: Prezzi in CHF incl. IVA. La conversione in Euro avviene secondo il tasso di cambio del giorno. I prezzi in CHF sono determinanti.
Sconti: Tutti gli sconti vengono concessi solo dietro presentazione di un documento d'identità valido.
Mappa dei percorsi e dei pedoni: Per i percorsi non esplicitamente indicati è necessario un biglietto giornaliero per pedoni.
TOPCARD - Carta annuale per LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
Fascia d'età | Prevendita**: 1 febbraio - 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 anni) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550,00 |
Bambini/Adolescenti (13–17 anni) | CHF 890,00 | CHF 1'035.00 |
Bambini (6–12 anni) | CHF 480,00 | CHF 545,00 |
Famiglie* (Bambini 6–17 anni) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150,00 |
Famiglie* (Bambini 18–35 anni) | + CHF 325,00 | + CHF 325,00 |
*Per l'acquisto devono essere presentate carte d'identità valide di tutti i membri della famiglia. Ulteriori informazioni sulla TOPCARD sono disponibili su topcard.laax.com
**Disponibile alla cassa della funivia dal 1° febbraio 2025. Disponibile anche online dal 1° marzo 2025 topcard.laax.com
CARTA DEI GRIGIONI
Fascia d'età | Fino al 30 aprile 2025 | Dal 1° maggio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 anni) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247,00 |
Bambini/Adolescenti (13–17 anni) | CHF 1'190,00 | CHF 1'498,00 |
Bambini (6–12 anni) | CHF 595,00 | CHF 749,00 |
Abbonamento familiare* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400,00 |
Abbonamento familiare plus** | + CHF 410 a persona | + CHF 460 a persona |
*Famiglie: Abbonamento familiare per tutti i membri della famiglia (1 o 2 tutori legali e i loro figli fino al 18° compleanno), che vivono nella stessa casa (obbligo di prova).
**Famiglia plus: Inclusione nell'abbonamento familiare per giovani adulti (18 – 25 anni), purché vivano nella stessa casa (obbligo di prova). Prezzo per persona in aggiunta all'abbonamento familiare.
Carta annuale VIP
Fascia d'età | novembre 2024 a ottobre 2025 |
---|---|
Adulti (>18 anni) | CHF 3'350.00 |
Partner* | CHF 2'800.00 |
Adolescenti* (13–17 anni) | CHF 1'035,00 |
Bambini* (6–12 anni) | CHF 545,00 |
Valido da novembre fino alla fine di ottobre
*Acquisto del biglietto possibile solo in combinazione con abbonamento VIP per adulti
Skipass Surselva*
Fascia d'età | Prevendita: Fino al 30 giugno 2025 | Dal 1 luglio 2025 |
---|---|---|
Adulti (>18 anni) | CHF 1'070,00 | CHF 1'230,00 |
Adolescenti* (13–17 anni) | CHF 850,00 | CHF 945,00 |
Bambini* (6–12 anni) | CHF 490,00 | CHF 595,00 |
Famiglie | CHF 2'625.00 | CHF 2'490.00 |
*Laax: in inverno limitato a 5 ingressi giornalieri a scelta libera
Prezzi Sentiero tra gli Alberi
Fascia d'età | Adulti (>18 anni) | Bambini (6–17 anni) |
---|---|---|
Percorso tra le cime degli alberi* | CHF 22,00 | CHF 12,00 |
Sfera di legno | CHF 5,00 | CHF 5,00 |
rocce Parco Tutto in | CHF 50,00 | CHF 50,00 |
rocce Park Tower 1x scelta libera** | CHF 10,00 | CHF 10,00 |
rocce Torre del Parco 4x scelta libera*** | CHF 28,00 | CHF 28,00 |
rocce Torre del Parco 1x Scivolo | CHF 5,00 | CHF 5,00 |
Biglietto per il Parco delle Rocce | CHF 7,00 | CHF 5,00 |
Biglietto Stagione Parco delle Rocce | CHF 70,00 | CHF 50,00 |
* 2 volte ingresso e 2 volte uscita
** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop
*** scelta libera tra Zipline, Vertical Drop, Scivolo
Prezzi Freestyle Academy
Prezzi Freestyle Academy da maggio 2025.
Fascia d'età | Prezzo originale Adulti (>18 anni) | Prezzo per adulti con sconto estivo del 20% 2025 | Prezzo originale bambini (6 - 17 anni) | Prezzo bambini con 20% di sconto estivo 2025 |
---|---|---|---|---|
FSA* 1 Std. | CHF 30,00 | CHF 24,00 | CHF 20,00 | CHF 16,00 |
FSA* 2 Std. | CHF 54,00 | CHF 43,20 | CHF 36,00 | CHF 28,80 |
FSA* Biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 72,00 | CHF 57,60 | CHF 48,00 | CHF 38,40 |
FSA* 10 abbonamenti 2 ore | CHF 486,00 | CHF 388,80 | CHF 344,00 | CHF 259,20 |
FSA* Pass annuale | CHF 1200,00 | CHF 720,00 | CHF 800,00 | CHF 480,00 |
FSA* Pass Stagionale Invernale | CHF 640,00 | CHF 384,00 | CHF 427,00 | CHF 256,00 |
FSA* Pass Stagione Estiva | CHF 560,00 | CHF 336,00 | CHF 373,00 | CHF 224,00 |
FSA* Pattino 1 Std. | CHF 20,00 | CHF 16,00 | CHF 13,40 | CHF 10,70 |
FSA* Pattino 2 Std. | CHF 36,00 | CHF 28,80 | CHF 24,00 | CHF 19,20 |
FSA* Skate biglietto giornaliero da 3 ore | CHF 48,00 | CHF 38,40 | CHF 32,00 | CHF 25,60 |
FSA* Pattinaggio 10 ingressi 2 ore | CHF 324,00 | CHF 259,20 | CHF 230,00 | CHF 172,80 |
FSA* Skate Pass Annuale | CHF 800,00 | CHF 480,00 | CHF 533,00 | CHF 320,00 |
FSA* Pass Invernale Stagione di Pattinaggio | CHF 430,00 | CHF 258,00 | CHF 287,00 | CHF 172,00 |
FSA* Skate Pass Stagione Estiva | CHF 370,00 | CHF 222,00 | CHF 247,00 | CHF 148,00 |
FSA* Noleggio trampolino/sci | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 |
FSA* Calzini antiscivolo acquisto | CHF 6,50 | CHF 6,50 | CHF 6,50 | CHF 6,50 |
* Accademia di Stile Libero
Prezzi KIDS Freestyle Academy
Fascia d'età | Prezzo originale bambini (0-8 anni) |
---|---|
KFSA* 1 Std. | CHF 16,00 |
KFSA* 2 Std. | CHF 22,00 |
KFSA* 3 Std. | CHF 30,00 |
KFSA* Biglietto giornaliero da 4 ore | CHF 34,00 |
KFSA* 10er Abbonamento 2 Ore | CHF 168,00 |
KFSA* Pass Stagionale Invernale (Novembre - Aprile) | CHF 336,00 |
KFSA* Pass Stagionale Estivo (Maggio - Ottobre) | CHF 224,00 |
KFSA* Acquisto Calzini Antiscivolo | CHF 6,50 |
KFSA* Nuovo materiale didattico | CHF 8,00 |
* Accademia di Freestyle per Bambini