
LAAX Tickets
Find the prices for the winter season 2026/27 and the corresponding passes, treetop path as well as Freestyle Academy here.
Ticket prices winter

FlemX prices pedestrians winter 26/27
- CHF 25.- per section simple
- CHF 37.50 per section return
- CHF 12.50 short section Segnes - Nagens Sura one way
- CHF 18.80 short section Segnes - Nagens Sura return
- -30% Midweek Special on regular rates*
- -50% Half Fare, GA (not cumulative with other discounts and only for pedestrians)
- -100% Junior Card, Children's Accompanying Card (Only for pedestrians)
*Valid for rides to and from Flims, Monday - Friday. Excluded are 19.12.-03.01. & 06.02.-28.02.
Book FlemX TicketSeason passes
| Age group | Adults (>18 yrs.) | Children/ teenagers (6–17 yrs.) | Seniors (>64 yrs.) |
|---|---|---|---|
| Summer subscription | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
| Summer + Winter Hiking Pass | CHF 730.00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |
Single rides
| Slope | Adults (>18 yrs.) | Children/ Teenagers (6–17 yrs.) | Seniors (>64 yrs.) |
|---|---|---|---|
| Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
| Flims - Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax - Larnags | CHF 7.00 | CHF 3.50 | CHF 6.30 |
| Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
| Curnius - Crap Sogn Gion | CHF 12.00 | CHF 6.00 | CHF 10.80 |
| Laax - Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Crap Sogn Gion - Masegn | CHF 15.00 | CHF 7.50 | CHF 13.50 |
Return journeys
| Slope | Adults (>18 yrs.) | Children/ Teenagers (6-17 yrs.) | Seniors (>64 yrs.) |
|---|---|---|---|
| Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
| Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Larnags | CHF 10.50 | CHF 5.30 | CHF 9.50 |
| Larnags ⇄ Curnius | CHF 16.50 | CHF 8.30 | CHF 14.90 |
| Curnius ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
| Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
| Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Falera ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
| Crap Sogn Gion ⇄ Masegn | CHF 22.50 | CHF 11.30 | CHF 20.30 |
Day ticket
| Art | Adult 18 – 63 years | Child/Youth 6-17 years | Senior >64 years |
|---|---|---|---|
| Pedestrian* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
| Paraglider** | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
*One ascent and descent per route (excl. FlemX)
**Laax-Crap Sogn Gion; Flims-Nagens Sura; ascent only
Prices for day and multi-day tickets as well as afternoon tickets (from 11:45 am) are dynamic and are published directly in the Ticketshop.
Special tickets
| Art | Adult 18 – 63 years | Youth 13-17 years | Child 6-12 years | Senior from 64 years |
|---|---|---|---|---|
| Tobogganing | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.80 | CHF 40.50 |
| Night sledding | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Night skiing | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.70 | CHF 19.80 |
| Night Session | CHF 30.00 | CHF 22.10 | CHF 10.50 | CHF 27.00 |
Sled rental: 12.00 CHF
Prices CHF/EUR: Prices in CHF incl. VAT. The Euro conversion is based on the daily exchange rate. The prices in CHF are binding.
Discounts: All discounts are only granted upon presentation of a valid ID.
Trail and pedestrian map: For routes not explicitly listed, a pedestrian day pass is required.
Prices Baumwipfelpfad
| Age group | Adults (>18 yrs.) | Children (6–17 yrs) |
|---|---|---|
| Treetop trail* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
| rocks Park Tower 1x slide | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
| rocks Park Tower 10x slide | CHF 35.00 | CHF 35.00 |
* 2 times entry and 2 times exit
Prices Freestyle Academy
| Age group | Original price adults (>18 yrs.) | Adult price with 40% winter special | Original price children (6 - 17 yrs) | Children price with 40% winter special |
|---|---|---|---|---|
| 1 hr | dynamic | dynamic | dynamic | dynamic |
| 2 hrs. | dynamic | dynamic | dynamic | dynamic |
| Day ticket from 3 hrs | dynamic | dynamic | dynamic | dynamic |
| Annual pass | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800.00 | CHF 480.00 |
| Winter Season Pass | CHF 640.00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
| Summer season pass | CHF 560.00 | CHF 336.00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
| Skate annual pass | CHF 800.00 | CHF 480.00 | CHF 533.00 | CHF 320.00 |
| Skate Winter Season Pass | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
| Skate Summer Season Pass | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
| Trampboard/Ski Rental | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
| Anti-slip socks purchase | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
Prices KIDS Freestyle Academy
| Age group | Original price children (0-8 y.) |
|---|---|
| 1 hr. | CHF 16.00 |
| 2 hrs | CHF 22.00 |
| 3 hrs | CHF 30.00 |
| Day ticket from 4 hrs | CHF 34.00 |
| 10-pass 2 hrs | CHF 168.00 |
| Winter season pass (November - April) | CHF 336.00 |
| Summer Season Pass (May - October) | CHF 224.00 |
| Anti-slip socks purchase | CHF 6.50 |
| Teaching materials New | CHF 8.00 |
Prices subscriptions
TOPCARD - Year-round pass for LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
| Age group | Presale**: 2 February - 30 April 2026 | From 1 May 2026 |
|---|---|---|
| Adults (>18 yrs.) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
| Children/ Teenagers (13–17 yrs.) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
| Children (6–12 yrs) | CHF 480.00 | CHF 545.00 |
| Families* (children 6–17 yrs.) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
| Families* (children 18–35 y.) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Valid identity cards of all family members must be presented for purchase. You can find more information about the TOPCARD at shop.laax.com/topcard
**From 2 February 2026 at the mountain railway ticket office, online at shop.laax.com/topcard or available in the app.
GRAUBÜNDEN CARD
| Age group | Until 30 April 2026 | From 1 May 2026 |
|---|---|---|
| Adults (>18 yrs.) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
| Children/ teenagers (13–17 yrs.) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
| Children (6–12 yrs) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
| Family pass* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
| Family pass plus** | + CHF 410 p.p. | + CHF 460 p.p. |
*Families: Family pass for all family members (1 or 2 legal guardians and their children up to their 18th birthday) who live in the same household (proof required).
**Family plus: Inclusion in the family pass for young adults (18 – 25 years), as long as they live in the same household (proof required). Price per person in addition to the family pass.
Skipass Surselva*
| Age group | Presale: Until 30 June 2026 | From 1 July 2026 |
|---|---|---|
| Adults (>18 yrs.) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
| Teenagers* (13–17 yrs.) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
| Children* (6–12 yrs.) | CHF 490.00 | CHF 595.00 |
| Families | CHF 2'625.00 | CHF 2'935.00 |
*Laax: in winter limited to 5 freely selectable day admissions



