
LAAX Tickets
Finde hier die Preise für die Wintersaison 2024/25 und dazugehörige Abos, Sommersaison 2025, Baumwipfelpfad sowie Freestyle Academy.
Ticketpreise Winter
Einzelfahrten
Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6–17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
---|---|---|---|
Flims – Foppa | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Flims – Startgels | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Foppa – Startgels | CHF 13.00 | CHF 6.50 | CHF 11.70 |
Flims – Plaun | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Laax – Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Larnags – Curnius | CHF 11.00 | CHF 5.50 | CHF 9.90 |
Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Retourfahrten
Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6-17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
---|---|---|---|
Flims ⇄ Foppa | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Foppa ⇄ Startgels | CHF 19.50 | CHF 9.75 | CHF 17.55 |
Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax ⇄ Larnags | CHF 7.00 | CHF 3.50 | CHF 6.30 |
Larnags ⇄ Curnius | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Laax ⇄ Curnius | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Falera ⇄ Curinus | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Tageskarte
Art | Erwachsen 18 – 63 Jahre | Kind/Jugendlich 6-17 Jahre | Senior >64 Jahren |
---|---|---|---|
Fussgänger | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
Preise für Tages- und Mehrtageskarten sowie Nachmittagskarten (ab 11.45 Uhr) sind dynamisch und werden direkt im Ticketshop aufgeschaltet.
Spezialtickets
Art | Erwachsen 18 – 63 Jahre | Jugendlich 13-17 Jahre | Kind 6-12 Jahre | Senior Ab 64 Jahren |
---|---|---|---|---|
Schlitteln | CHF 45.00 | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 40.50 |
Nachtschlitteln | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.30 | CHF 19.80 |
Nachtskifahren | CHF 22.00 | CHF 14.70 | CHF 7.30 | CHF 19.80 |
Schlittenmiete | CHF 12.00 | CHF 12.00 | CHF 12.00 | CHF 12.00 |
Preise CHF/EUR: Preise in CHF inkl. MwSt. Die Euro Umrechnung erfolgt gemäss Tageskurs. Massgebend sind die Preise in CHF.
Ermässigungen: Alle Ermässigungen werden nur gegen Vorweisen eines gültigen Ausweisses gewährt.
Strecken- und Fussgängerkarte: Für nicht explizit aufgeführte Strecken wird eine Fussgänger Tageskarte benötigt.
TOPCARD - Ganzjahres Karte für LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
Altersklasse | Vorverkauf**: 1. Februar - 30. April 2025 | Ab 1. Mai 2025 |
---|---|---|
Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'300.00 | CHF 1'550.00 |
Kinder/ Jugendliche (13–17 J.) | CHF 890.00 | CHF 1'035.00 |
Kinder (6–12 J.) | CHF 480.00 | CHF 545.00 |
Familien* (Kinder 6–17 J.) | CHF 2'900.00 | CHF 3'150.00 |
Familien* (Kinder 18–35 J.) | + CHF 325.00 | + CHF 325.00 |
*Für den Kauf müssen gültige Identitätskarten aller Familienmitglieder vorgewiesen werden. Weitere Informationen zur TOPCARD findest du unter topcard.laax.com
**Ab 1. Februar 2025 an der Bergbahnkasse erhältlich. Ab 1. März 2025 auch online erhältlich topcard.laax.com
GRAUBÜNDEN CARD
Altersklasse | Bis 30. April 2025 | Ab 1. Mai 2025 |
---|---|---|
Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'785.00 | CHF 2'247.00 |
Kinder/ Jugendliche (13–17 J.) | CHF 1'190.00 | CHF 1'498.00 |
Kinder (6–12 J.) | CHF 595.00 | CHF 749.00 |
Familienabo* | CHF 3'900.00 | CHF 4'400.00 |
Familienabo plus** | + CHF 410 p.P | + CHF 460 p.P |
*Familien: Familienabo für alle Familienmitglieder (1 oder 2 Erziehungsberechtigte und ihre Kinder bis zum 18. Geburtstag), welche im gleichen Haushalt leben (Nachweispflicht).
**Familie plus: Einschluss in das Familienabo für junge Erwachsene (18 – 25 Jahre), solange diese im gleichen Haushalt leben (Nachweispflicht). Preis pro Person zusätzlich zum Familienabo.
VIP Jahreskarte
Altersklasse | November 2024 bis Oktober 2025 |
---|---|
Erwachsene (>18 J.) | CHF 3'350.00 |
Partner* | CHF 2'800.00 |
Jugendliche* (13–17 J.) | CHF 1'035.00 |
Kinder* (6–12 J.) | CHF 545.00 |
Gültig von November bis Ende Oktober
*Ticketkauf nur in Kombination mit Erwachsenen VIP Abo möglich
Skipass Surselva*
Altersklasse | Vorverkauf: Bis 30. Juni 2025 | Ab 1. Juli 2025 |
---|---|---|
Erwachsene (>18 J.) | CHF 1'070.00 | CHF 1'230.00 |
Jugendliche* (13–17 J.) | CHF 850.00 | CHF 945.00 |
Kinder* (6–12 J.) | CHF 490.00 | CHF 595.00 |
Familien | CHF 2'625.00 | CHF 2'490.00 |
*Laax: im Winter limitiert auf 5 frei wählbare Tageseintritte
Ticketpreise Sommer

FlemXpress Preise ab Mai 2025
- CHF 25.- pro Sektion einfach
- CHF 37.50 pro Sektion retour
- CHF 12.50 Kurzsektion Segnes - Nagens Sura einfach
- CHF 18.80 Kurzsektion Segnes - Nagens Sura retour
- -20% Einführungsrabatt auf reguläre Tarife
- -50% Halbtax, GA (nicht kumulierbar mit anderen Rabatten)
- -100% Junior-Karte, Kinder-Mitfahrkarte
Einzelfahrten
Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6–17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
---|---|---|---|
Falera - Curnius einfach | CHF 18.00 | CHF 9.00 | CHF 16.20 |
Falera - Curnius retour | CHF 27.00 | CHF 13.50 | CHF 24.30 |
Laax - Crap Sogn Gion einfach | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Laax - Crap Sogn Gion retour | CHF 45.00 | CHF 22.50 | CHF 40.50 |
Tageskarten
Strecke | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6-17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
---|---|---|---|
Tageskarte Bike Zone 1* | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
2 Tageskarte Bike Zone 1* | CHF 100.00 | CHF 50.00 | CHF 90.00 |
3 Tageskarte Bike Zone 1* | CHF 130.00 | CHF 65.00 | CHF 117.00 |
Tageskarte Bike Zone 2** | CHF 50.00 | CHF 25.00 | CHF 45.00 |
Tageskarte Gleitschirm Zone 1*** | CHF 80.00 | CHF 40.00 | CHF 72.00 |
Tageskarte Gleitschirm Zone 2**** | CHF 60.00 | CHF 30.00 | CHF 54.00 |
*Alle relevanten Bergfahrten
**FlemXpress bis Startgels
***Crap Sogn Gion, Nagens Sura, Cassons
****Crap Sogn Gion, Nagens Sura
Saisonabos
Altersklasse | Erwachsene (>18 J.) | Kinder/ Jugendliche (6–17 J.) | Senior:innen (>64 J.) |
---|---|---|---|
Sommer Abo | CHF 350.00 | CHF 175.00 | CHF 315.00 |
Sommer + Winter Wander Abo | CHF 730.00 | CHF 365.00 | CHF 657.00 |
Preise Baumwipfelpfad
Altersklasse | Erwachsene (>18 J.) | Kinder (6–17 J.) |
---|---|---|
Baumwipfelpfad* | CHF 22.00 | CHF 12.00 |
Holzkugel | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
rocks Park All in | CHF 50.00 | CHF 50.00 |
rocks Park Tower 1x freie Wahl** | CHF 10.00 | CHF 10.00 |
rocks Park Tower 4x freie Wahl*** | CHF 28.00 | CHF 28.00 |
rocks Park Tower 1x Rutschbahn | CHF 5.00 | CHF 5.00 |
rocks Park Ticket | CHF 7.00 | CHF 5.00 |
rocks Park Ticket Saison | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
* 2 Mal Eintritt und 2 Mal Austritt
** freie Wahl zwischen Zipline, Vertical Drop
*** freie Wahl zwischen Zipline, Vertical Drop, Rutschbahn
Preise Freestyle Academy
Freestyle Academy Preise ab Mai 2025.
Altersklasse | Originalpreis Erwachsene (>18 J.) | Erwachsenen Preis mit 20% Sommerrabatt 2025 | Originalpreis Kinder (6 - 17 J.) | Kinder Preis mit 20% Sommerrabatt 2025 |
---|---|---|---|---|
FSA* 1 Std. | CHF 30.00 | CHF 24.00 | CHF 20.00 | CHF 16.00 |
FSA* 2 Std. | CHF 54.00 | CHF 43.20 | CHF 36.00 | CHF 28.80 |
FSA* Tageskarte ab 3 Std. | CHF 72.00 | CHF 57.60 | CHF 48.00 | CHF 38.40 |
FSA* 10er Abo 2 Std. | CHF 486.00 | CHF 388.80 | CHF 344.00 | CHF 259.20 |
FSA* Jahrespass | CHF 1200.00 | CHF 720.00 | CHF 800.00 | CHF 480.00 |
FSA* Winter Saison Pass | CHF 640.00 | CHF 384.00 | CHF 427.00 | CHF 256.00 |
FSA* Sommer Saison Pass | CHF 560.00 | CHF 336.00 | CHF 373.00 | CHF 224.00 |
FSA* Skate 1 Std. | CHF 20.00 | CHF 16.00 | CHF 13.40 | CHF 10.70 |
FSA* Skate 2 Std. | CHF 36.00 | CHF 28.80 | CHF 24.00 | CHF 19.20 |
FSA* Skate Tageskarte ab 3 Std. | CHF 48.00 | CHF 38.40 | CHF 32.00 | CHF 25.60 |
FSA* Skate 10er Abo 2 Std. | CHF 324.00 | CHF 259.20 | CHF 230.00 | CHF 172.80 |
FSA* Skate Jahrespass | CHF 800.00 | CHF 480.00 | CHF 533.00 | CHF 320.00 |
FSA* Skate Winter Saison Pass | CHF 430.00 | CHF 258.00 | CHF 287.00 | CHF 172.00 |
FSA* Skate Sommer Saison Pass | CHF 370.00 | CHF 222.00 | CHF 247.00 | CHF 148.00 |
FSA* Trampboard/Ski Miete | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 | CHF 10 |
FSA* Anti-Rutsch Socken Kauf | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 | CHF 6.50 |
* Freestyle Academy
Preise KIDS Freestyle Academy
Altersklasse | Originalpreis Kinder (0-8 J.) |
---|---|
KFSA* 1 Std. | CHF 16.00 |
KFSA* 2 Std. | CHF 22.00 |
KFSA* 3 Std. | CHF 30.00 |
KFSA* Tageskarte ab 4 Std. | CHF 34.00 |
KFSA* 10er Abo 2 Std. | CHF 168.00 |
KFSA* Winter Saison Pass (November - April) | CHF 336.00 |
KFSA* Sommer Saison Pass (Mai - Oktober) | CHF 224.00 |
KFSA* Anti-Rutsch Socken Kauf | CHF 6.50 |
KFSA* Lehrmittel Neu | CHF 8.00 |
* KIDS Freestyle Academy