Biglietti LAAX
Prezzi e biglietti per LAAX in un colpo d’occhio.
Prezzi dei biglietti
Viaggi singoli
Percorso | Adulti >( 18 Y.) | Bambini/adolescenti (6-17 J.) | Cittadini anziani >( 64 Y.) |
Laax – Crap Sogn Gion | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Falera – Curnius | CHF 18.00 | CHF 9,00 | CHF 16,20 |
Flims – Plaun | CHF 17.00 | CHF 8,50 | CHF 15,30 |
Plaun – Nagens | CHF 13.00 | CHF 6,50 | CHF 11,70 |
Flims – Nagens | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Flims – Foppa | CHF 20.00 | CHF 10.00 | CHF 18.00 |
Foppa – Gel di partenza | CHF 13.00 | CHF 6,50 | CHF 11,70 |
Flims – Startgels | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Viaggi di ritorno
Percorso | Adulti >( 18 Y.) | Bambini/adolescenti (6-17 J.) | Cittadini anziani >( 64 Y.) |
Laax ⇄ Crap Sogn Gion | CHF 45.00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
Falera ⇄ Curiosità | CHF 27.00 | CHF 13,50 | CHF 24,30 |
Flims ⇄ Plaun | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Plaun ⇄ Nagens | CHF 19,50 | CHF 9,80 | CHF 17,60 |
Flims ⇄ Nagens | CHF 45.00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
Flims ⇄ Foppa | CHF 30.00 | CHF 15.00 | CHF 27.00 |
Foppa ⇄ Gel di partenza | CHF 19,50 | CHF 9,80 | CHF 17,60 |
Flims ⇄ Startgels | CHF 45.00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
Biglietti giornalieri
Biglietto | Adulti >( 18 Y.) | Bambini/adolescenti (6-17J.) | Cittadini anziani >( 64 Y.) |
Biglietto pomeridiano in bicicletta/escursione* | CHF 45.00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
1 giorno di ciclismo/escursionismo | CHF 51,00 | CHF 25,50 | CHF 45,90 |
2 giorni di ciclismo/escursionismo | CHF 83.00 | CHF 41,50 | CHF 74,70 |
3 giorni di ciclismo/escursionismo | CHF 120,00 | CHF 60.00 | CHF 108,00 |
1 giorno di parapendio | CHF 45.00 | CHF 22,50 | CHF 40,50 |
Biglietti speciali
rocksresort PARK Biglietto | Adulti >( 18 Y.) | Bambini/adolescenti (6-17J.) |
Biglietto giornaliero | CHF 7,00 | CHF 5.00 |
Abbonamento stagionale | CHF 70.00 | CHF 50.00 |
I prezzi sono espressi in CHF, IVA inclusa; la conversione in euro si basa sul tasso di cambio giornaliero. I prezzi in CHF fanno fede.
Riduzione per i cittadini anziani: I cittadini senior di età pari o superiore a 64 anni ricevono uno sconto del 10% sui prezzi degli adulti (eccezioni: TOPCARD, Surselva ski pass, Snowpass Graubünden). Gli sconti vengono concessi solo dietro presentazione di un documento d’identità valido.
Guest card: con una guest card valida della destinazione Flims Laax Falera, i possessori ricevono uno sconto del 5% presso le biglietterie della valle (eccetto TopCard, Surselva ski pass, Snowpass Graubünden, hiking pass).
Stazioni periferiche: Nelle stazioni periferiche (Plaun, Nagens, Crap Sogn Gion) non è previsto alcuno sconto sulla carta ospiti. Il pagamento può essere effettuato solo con carta.
Prezzi dei biglietti e degli abbonamenti
Abbonamento per escursioni a piedi e in bicicletta
Gruppo di età | Escursioni a piedi e in bicicletta estate 2024 | Escursioni estate 2024 e inverno 24/25 |
Adulti (>18 anni) | CHF 250,00 | CHF 630,00 |
Bambini/adolescenti (6-17 anni) | CHF 125,00 | CHF 315,00 |
Cittadini anziani (>64 anni) | CHF 225,00 | CHF 567,00 |
TOPCARD – Carta per tutto l’anno per LAAX, Arosa Lenzerheide, Davos
Gruppo di età | Prenotazione anticipata**: 1 febbraio – 30 aprile 2024 | Dal 1° maggio 2024 |
Adulti (>18 anni) | CHF 1’300.00 | CHF 1’550.00 |
Giovani (13-17 anni) | CHF 890,00 | CHF 1’035.00 |
Bambini (6-12 anni) | CHF 480,00 | CHF 545,00 |
Famiglie* (bambini 6-17 anni) | CHF 2’900.00 | CHF 3’150.00 |
Famiglie* (figli 18-35 anni) | + CHF 325,00 | + CHF 325,00 |
**Disponibile dal 1° febbraio 2024 presso la biglietteria della funivia. E disponibile anche online dal 1° marzo 2024 topcard.laax.com
CARTA GRAUBÜNDEN
Gruppo di età | Fino al 30 aprile 2024 | Dal 1° maggio 2024 |
Adulti (>18 anni) | CHF 1’740.00 | CHF 1’550.00 |
Adolescenti (13-17 anni) | CHF 1’160.00 | CHF 1’035.00 |
Bambini (6-12 anni) | CHF 580,00 | CHF 545,00 |
Abbonamento famiglia* | CHF 3’900.00 | CHF 3’150.00 |
Abbonamento famiglia plus** | + CHF 400 p.p. | + CHF 450 p.p. |
**Familyplus: inclusione nella travelcard famiglia per giovani adulti (18 – 25 anni) a condizione che vivano nello stesso nucleo familiare (è richiesta una prova). Prezzo a persona in aggiunta all’abbonamento famiglia.
Pass annuale VIP
Gruppo di età | Da novembre 2023 a ottobre 2024 | Da novembre 2024 a ottobre 2025 |
Adulti (>18 anni) | CHF 3’350.00 | CHF 3’350.00 |
Partner* | CHF 2’800.00 | CHF 2’800.00 |
Adolescenti* (13-17 anni) | CHF 1’035.00 | CHF 1’035.00 |
Bambini* (6-12 anni) | CHF 545,00 | CHF 545,00 |
*L’acquisto del biglietto è possibile solo in combinazione con l’abbonamento VIP per adulti.
Skipass Surselva*
Gruppo di età | Fino al 30 giugno 2024 | Dal 1° luglio 2024 |
Adulti (>18 anni) | CHF 1’040.00 | CHF 1’160.00 |
Adolescenti (13-17 anni) | CHF 830,00 | CHF 920,00 |
Bambini (6-12 anni) | CHF 480,00 | CHF 540,00 |
Famiglie | CHF 2’585.00 | CHF 2’870.00 |